| Annual Fee | Free |
| Min. Annual Income | ₱ 180,000 |
| Monthly Effective Interest Rate | 3% |
| Rewards – Overseas Spend | 2 reward points |
| Rewards – Base Rate | 1 point per ₱20 |
| Rewards – Dining Spend | 2 reward points |
| Rewards – Department Store Spend | 2 reward points |
| Minimum Age | 21 years old |
| Maximum Age | 70 years old |
| Min. Annual Income | ₱ 180,000 |
| Landline Required | Not required |
| Credit Card Required | Required |
Regular Employee
Self-Employed
| Annual Fee | Free |
| Annual Fee Waiver | Yes |
| Monthly Effective Interest Rate | 3 |
| Cash Advance Monthly Effective Interest Rate | 2 |
| Cash Advance Fee | ₱ 200 |